ДСТУ 8692:2016 містить конкретні технічні положення: мова інтерфейсу, склад давачів, документи відповідності, вимоги до ПЗ та обов'язкова повірка. Нижче — як їм відповідають прилади, з якими найчастіше працюють в Україні.
| Положення ДСТУ 8692:2016 | RubiconУКРАЇНА | AxcitonСША | LafayetteСША | КрісРОСІЯ | СфераУКРАЇНА |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 Основні давачі реєструють динаміку електропровідності шкіри (тонічна складова) | Так | Ні | Так | Так | Так |
| 6.1.1.4 ПЗ показує інформацію графіками та цифровими показниками з масштабуванням | Так | Нінемає цифрових показників | Так | Так | Нінемає цифрових показників |
| 6.1.1.5 Фіксація «динамічних» (поліграма) та «статичних» фізіологічних показників | Так | Нінемає «статичних» показників | Так | Так | Нінемає «статичних» показників |
| 6.1.1.7 Демонстраційна версія ПЗ лише для перегляду раніше проведених досліджень | Так | Немає | Немає | Так | Так |
| 6.1.1.8 Інтерфейс ПЗ має бути, зокрема, державною мовою | Так | Так | Ні | Ні | Ні |
| 6.2.2 Усі давачі мають мати сертифікати або декларації відповідності | Так | Ні* | Ні* | Так** | Так |
| 6.2.7 Матеріали та комплектувальні вироби підтверджені сертифікатами якості й санітарно-епідеміологічними висновками | Таксанітарно-епідеміологічний висновок | Ні* | Ні* | Так** | Так |
| 6.2.8 ПЗ відповідає ДСТУ EN 62304 та вимогам інформаційної безпеки для носіїв таємниці | Таксертифікат відповідності | Ні | Ні | Так | Ні |
| 12.1 · 12.2 Давачі та блок реєстрування підлягають повірці за ДСТУ 2708 після випуску, ремонту й під час експлуатації | Такобладнання для повірки виробляється, сервісні центри є в Україні | Нінемає сервісних центрів в Україні | Нінемає сервісних центрів в Україні | Нінемає сервісних центрів в Україні | Нінемає сервісних центрів в Україні |
Це не каталог і не магазин. Я проводжу перевірки, а не торгую обладнанням.
Ні. Обладнання я не продаю — ні прилади, ні датчики, ні комплектуючі, і посередником виробника теж не виступаю.
Я поліграфолог: моя послуга — це саме дослідження і висновок. Ця сторінка існує, щоб ви знали, на якому приладі вас тестуватимуть і які в нього документи відповідності.
Цін на прилади я не називаю і не коментую — це питання до виробника та його офіційних дилерів.
Якщо ви шукали ціну перевірки, а не приладу — це 3000 грн у моєму кабінеті у Стрию або повна сума за вашим містом — від 3 000 грн. Повна розкладка — на сторінці ціни.